Nissan Micra CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Piedziņa | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| Engage | Hečbeks | 40kwh | Automātiskā | 27 290 |
| Advance | Hečbeks | 40kwh | Automātiskā | 29 190 |
| Advance | Hečbeks | 52Kwh | Automātiskā | 32 090 |
| Evolve | Hečbeks | 52Kwh | Automātiskā | 34 190 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Engage | Advance | Evolve | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Elegant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Noble Marine | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Mystery Black | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pure white / Black | - | ![]() | ![]() | |
| Noble Marine / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Elegant Silver / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |

