Nissan MICRA CENAS
| Dzinējs | Aprīkojuma līmeņi | Maksimālā jauda (kW) | Elektroenerģijas patēriņš | Braukšanas diapazons | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| 40kwh | Engage | 90 | 14,3 | 314 | 27 290 |
| 40kwh | Advance | 90 | 14,3 | 314 | 29 190 |
| 52Kwh | Advance | 110 | 14,8 | 413-414 | 32 090 |
| 52Kwh | Evolve | 110 | 14,8 | 413-414 | 34 190 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Engage | Advance | Evolve | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Elegant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Noble Marine | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Mystery Black | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pure white / Black | - | ![]() | ![]() | |
| Noble Marine / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Elegant Silver / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |

