Nissan QASHQAI CENAS
| Aprīkojuma līmeņi | Piedziņa | Dzinējs | Degvielas tips | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | CENA AR ATLAIDI | 
|---|
| Acenta | suv | MHEV 140 6M/T 2WD | Mild hybrid | Manuālā | 29 490 | 26 541 | 
| Acenta | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild hybrid | Automātiskā | 32 690 | 28 590 | 
| Acenta | suv | e-POWER | Hybrid | Automātiskā | 37 490 | 33 741 | 
| N-Connecta | suv | MHEV 140 6M/T 2WD | Mild hybrid | Manuālā | 31 590 | 28 431 | 
| N-Connecta | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild hybrid | Automātiskā | 34 190 | 30 771 | 
| N-Connecta | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild hybrid | Automātiskā | 36 190 | 32 571 | 
| N-Connecta | suv | e-POWER | Hybrid | Automātiskā | 39 090 | 35 181 | 
| N-Design | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild hybrid | Automātiskā | 37 590 | 33 831 | 
| N-Design | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild hybrid | Automātiskā | 39 590 | 35 631 | 
| N-Design | suv | e-POWER | Hybrid | Automātiskā | 42 990 | 38 691 | 
| Tekna | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild hybrid | Automātiskā | 37 590 | 33 831 | 
| Tekna | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild hybrid | Automātiskā | 39 590 | 35 631 | 
| Tekna | suv | e-POWER | Hybrid | Automātiskā | 42 990 | 38 691 | 
| Tekna+ | suv | MHEV 158 Xtronic 2WD | Mild hybrid | Automātiskā | 40 490 | 36 441 | 
| Tekna+ | suv | MHEV 158 Xtronic 4WD | Mild hybrid | Automātiskā | 42 490 | 38 241 | 
| Tekna+ | suv | e-POWER | Hybrid | Automātiskā | 45 090 | 40 581 | 
| Izvēles papildus aprīkojums | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna | Tekna+ | Cena (EUR ar PVN) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallic Silver | ![]()  | ![]()  | - | ![]()  | ![]()  | 600 | 
| Grey Metallic | ![]()  | ![]()  | - | ![]()  | ![]()  | 600 | 
| Pearl Black | ![]()  | ![]()  | - | ![]()  | ![]()  | 600 | 
| Sunset Red | ![]()  | ![]()  | - | ![]()  | ![]()  | 600 | 
| Magnetic Blue | ![]()  | ![]()  | - | ![]()  | ![]()  | |
| Deep Ocean | ![]()  | ![]()  | - | ![]()  | ![]()  | 600 | 
| Pearl White | ![]()  | ![]()  | - | ![]()  | ![]()  | 600 | 
| Ceramic Grey | ![]()  | ![]()  | - | ![]()  | ![]()  | 600 | 
| Pearl White / Metallic Black | - | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 600 | 
| Sunset Red / Metallic Black | - | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 600 | 
| Geramic Grey / Metallic Black | - | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 600 | 
| Deep Ocean / Metallic Black | - | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 600 | 
| Magnetic Blue / Metallic Black | - | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 600 | 

