Nissan X-TRAIL CENAS
| Dzinējs | Aprīkojuma līmeņi | Piedziņas veids | CO₂ IZMEŠU APJOMS | Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā l / 100 km | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| e-4ORCE | N-CONNECTA | Pilnpiedziņa | 143 - 152 | 6.3 - 6.7 | 45 990 |
| e-4ORCE | N-TREK | Pilnpiedziņa | 143 - 152 | 6.3 - 6.7 | 47 990 |
| e-4ORCE | TEKNA+ | Pilnpiedziņa | 143 - 152 | 6.3 - 6.7 | 52 690 |
| Izvēles papildus aprīkojums | N-CONNECTA | N-TREK | TEKNA+ | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Gun Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Champagne Silver | ![]() | - | ![]() | 800 |
| Blue | ![]() | - | ![]() | 800 |
| Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Baja Beige | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Tinted Red | ![]() | - | ![]() | |
| Pearl White / Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Champagne Silver / Diamond Black | ![]() | - | ![]() | 1 400 |
| Ceramic Grey / Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Baja Beige / Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Blue / Diamond Black | ![]() | - | ![]() | 1 400 |

