Nissan JUKE Tehniskie dati
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114ZS 6MT
| Izmešu kontroles sistēma / izmešu līmenis | Euro6d Full |
| Cilindru skaits, izvietojums | 3 |
| Vārsti uz cilindru | 4 |
| Dzinēja veids | Benzīns |
| Izsūkšana | Turbo |
| Maks. dzinēja jauda, kW | 84 |
| Maks. dzinēja jauda, ZS | 114 |
| Dzinēja darba tilpums, cm³ | 999 |
| Kompresijas pakāpe | 10:5 ± 1,0 |
| Maks. dzinēja grieze, Nm | 200 / 3 000 |
| Degvielas veids | Benzīns |
| Degvielas padeve | Tiešā iesmidzināšana |
| Transmisija | 6-pakāpju manuālā |
| Piedziņa | FWD |
| Piekare, priekšā | McPherson statņi ar Rigid Mounting Mini apakšrāmi |
| Piekare, aizmugurē | Vērpesstienis |
| Stūres sistēma | Zobstieņa stūres mehānisms ar elektromehānisku pastiprinātāju |
| Min. apgriešanās diametrs (no sienas līdz sienai) | 10,57 |
| Pilna masa, kg | 1700 |
| Min. pašmasa, kg | 1186 - 1243 |
| Maks. piekabes svars ar bremzēm, kg | 1250 |
| Maks. piekabes svars bez bremzēm, kg | 631 |
| Maks. jumta krava, kg | 75 |
| Maksimālā kravnesība | 369 - 439 |
| Kopējais garums, mm | 4210 |
| Kopējais platums, mm | 1800 / 1983 |
| Kopējais augstums, mm | 1577-1593 |
| Garenbāze, mm | 2636 |
| Pārkare priekšā, mm | 1560 |
| Pārkare aizmugurē, mm | 1552 |
| Bagāžas nodalījuma tilpums (pēc VDA metodes) min–maks, l | 422 |
| Bagāžas ietilpība (sēdekļi nolocīti, līdz jumtam) (VDA), l | 1305 |
| Degvielas tvertnes tilpums, l | 46 |
| Nepiekrauta transportlīdzekļa augstums no zemes, mm | 172 |
| Degvielas patēriņš - kombinēts (WLTP), l/100km | 5,8 - 5,9 |
| Degvielas patēriņš - lēns (WLTP), l/100km | 6,8-6,9 |
| Degvielas patēriņš - vidējs (WLTP), l/100km | 5,4 - 5,5 |
| Degvielas patēriņš - ātrs (WLTP), l/100km | 5,0 - 5,1 |
| Degvielas patēriņš - ļoti ātrs (WLTP), l/100km | 6,3 - 6,4 |
| CO2 izmešu apjoms, g/km | 131 |
| CO2 izmešu apjoms - lēns (WLTP), g/km | 154 - 157 |
| CO2 izmešu apjoms - vidējs (WLTP), g/km | 122 - 124 |
| CO2 izmešu apjoms - ātrs (WLTP), g/km | 113 - 115 |
| CO2 izmešu apjoms - ļoti ātrs (WLTP), g/km | 142 - 145 |
| NOx | 21,5 |
| Maks. ātrums, km/h | 180 |
| Paātrinājums 0–100 km/h, sek | 10,7 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114 ZS 7DCT
| Izmešu kontroles sistēma / izmešu līmenis | Euro6d Full |
| Cilindru skaits, izvietojums | 3 |
| Vārsti uz cilindru | 4 |
| Dzinēja veids | Benzīns |
| Izsūkšana | Turbo |
| Maks. dzinēja jauda, kW | 84 |
| Maks. dzinēja jauda, ZS | 114 |
| Dzinēja darba tilpums, cm³ | 999 |
| Kompresijas pakāpe | 10:5 ± 1,0 |
| Maks. dzinēja grieze, Nm | 200 / 3 000 |
| Degvielas veids | Benzīns |
| Degvielas padeve | Tiešā iesmidzināšana |
| Transmisija | 7-pakāpju automātiskā |
| Piedziņa | FWD |
| Piekare, priekšā | McPherson statņi ar Rigid Mounting Mini apakšrāmi |
| Piekare, aizmugurē | Vērpesstienis |
| Stūres sistēma | Zobstieņa stūres mehānisms ar elektromehānisku pastiprinātāju |
| Min. apgriešanās diametrs (no sienas līdz sienai) | 10,57 |
| Pilna masa, kg | 1725 |
| Min. pašmasa, kg | 1203 - 1243 |
| Maks. piekabes svars ar bremzēm, kg | 1250 |
| Maks. piekabes svars bez bremzēm, kg | 643 |
| Maks. jumta krava, kg | 75 |
| Maksimālā kravnesība | 376 - 432 |
| Kopējais garums, mm | 4210 |
| Kopējais platums, mm | 1800 / 1983 |
| Kopējais augstums, mm | 1577-1593 |
| Garenbāze, mm | 2636 |
| Pārkare priekšā, mm | 1560 |
| Pārkare aizmugurē, mm | 1552 |
| Bagāžas nodalījuma tilpums (pēc VDA metodes) min–maks, l | 422 |
| Bagāžas ietilpība (sēdekļi nolocīti, līdz jumtam) (VDA), l | 1305 |
| Degvielas tvertnes tilpums, l | 46 |
| Nepiekrauta transportlīdzekļa augstums no zemes, mm | 172 |
| Degvielas patēriņš - kombinēts (WLTP), l/100km | 6,0 - 6,1 |
| Degvielas patēriņš - lēns (WLTP), l/100km | 7,4 - 7,5 |
| Degvielas patēriņš - vidējs (WLTP), l/100km | 5,5 - 5,6 |
| Degvielas patēriņš - ātrs (WLTP), l/100km | 5,0 - 5,2 |
| Degvielas patēriņš - ļoti ātrs (WLTP), l/100km | 6,5 - 6,6 |
| CO2 izmešu apjoms, g/km | 136 |
| CO2 izmešu apjoms - lēns (WLTP), g/km | 167-171 |
| CO2 izmešu apjoms - vidējs (WLTP), g/km | 125 - 128 |
| CO2 izmešu apjoms - ātrs (WLTP), g/km | 115 - 117 |
| CO2 izmešu apjoms - ļoti ātrs (WLTP), g/km | 147 - 151 |
| NOx | 23,4 |
| Maks. ātrums, km/h | 180 |
| Paātrinājums 0–100 km/h, sek | 11,8 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 143ZS 4AMT HEV
| Izmešu kontroles sistēma / izmešu līmenis | Euro6d Full |
| Cilindru skaits, izvietojums | 4 |
| Vārsti uz cilindru | 4 |
| Dzinēja veids | Hybrid |
| Izsūkšana | Natural |
| Maks. dzinēja jauda, kW | 105 |
| Maks. dzinēja jauda, ZS | 143 |
| Dzinēja darba tilpums, cm³ | 1598 |
| Kompresijas pakāpe | 10,8 |
| Degvielas veids | Benzīns |
| Degvielas padeve | Injection |
| Transmisija | Daudzfunkcionālā hibrīda transmisija |
| Piedziņa | FWD |
| Piekare, priekšā | McPherson statņi ar Rigid Mounting Mini apakšrāmi |
| Piekare, aizmugurē | Vērpesstienis |
| Stūres sistēma | Zobstieņa stūres mehānisms ar elektromehānisku pastiprinātāju |
| Min. apgriešanās diametrs (no sienas līdz sienai) | 10,57 |
| Pilna masa, kg | 1810 |
| Min. pašmasa, kg | 1362 - 1371 |
| Maks. piekabes svars ar bremzēm, kg | 750 |
| Maks. piekabes svars bez bremzēm, kg | 500 |
| Maks. jumta krava, kg | 75 |
| Maksimālā kravnesība | 369 - 375 |
| Kopējais garums, mm | 4210 |
| Kopējais platums, mm | 1800 / 1983 |
| Kopējais augstums, mm | 1577-1593 |
| Garenbāze, mm | 2636 |
| Pārkare priekšā, mm | 1560 |
| Pārkare aizmugurē, mm | 1552 |
| Bagāžas nodalījuma tilpums (pēc VDA metodes) min–maks, l | 354 |
| Bagāžas ietilpība (sēdekļi nolocīti, līdz jumtam) (VDA), l | 1237 |
| Nepiekrauta transportlīdzekļa augstums no zemes, mm | 172 |
| Degvielas patēriņš - kombinēts (WLTP), l/100km | 4,7 - 4,9 |
| Degvielas patēriņš - lēns (WLTP), l/100km | 4,6 - 4,8 |
| Degvielas patēriņš - vidējs (WLTP), l/100km | 4,0 - 4,3 |
| Degvielas patēriņš - ātrs (WLTP), l/100km | 4,2 - 4,3 |
| Degvielas patēriņš - ļoti ātrs (WLTP), l/100km | 5,6 - 5,8 |
| CO2 izmešu apjoms, g/km | 111 |
| CO2 izmešu apjoms - lēns (WLTP), g/km | 103 - 109 |
| CO2 izmešu apjoms - vidējs (WLTP), g/km | 90 - 97 |
| CO2 izmešu apjoms - ātrs (WLTP), g/km | 96 - 98 |
| CO2 izmešu apjoms - ļoti ātrs (WLTP), g/km | 127 - 131 |
| Maks. ātrums, km/h | 166 |
| Paātrinājums 0–100 km/h, sek | 10,1 |